◇京阪本線寝屋川市駅より徒歩12分
◇オール電化住宅で安心・快適な暮らし
◇光熱費を抑える太陽光発電システム(3kw相当)搭載でエコライフを実現
寝屋川市秦町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 71.39㎡(21.59坪)
- 建物面積 94.6㎡(28.61坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市秦町 中古戸建 | 築年月 | 2006年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市秦町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.6㎡ (28.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.39㎡ (21.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(370m) 第一中学校(260m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | 【近隣施設】 ■東小学校(約370m) ■第一中学校(約260m) ■中央幼稚園(約650m) ■寝屋川東保育園(約280m) ■イズミヤ寝屋川店(約960m) ■上山病院(約250m) ■寝屋川郵便局(約400m) ■寝屋川市役所(約480m) ■市立市民会館(約220m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.74㎡(8.39坪) / 2F:39.12㎡(11.83坪) / 3階:27.74㎡ |
||||||||
物件番号 | 163101-700 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。